Комплекс услуг: «Максимум для женщин»
По итогу обследования Вы получите:
- заключение о состоянии здоровья
- рекомендации по лечению (при необходимости)
- рекомендации по дополнительным исследованиям (при необходимости).
24 896*
В комплекс входят
Прием (осмотр, консультация) врача – онколога первичный | 1 150 |
Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога первичный | 1 440 |
Цитологическое исследование скрининга рака шейки матки методом жидкостной цитологии | 1 540 |
Дерматоскопия | 360 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 470 |
Исследование уровня с-реактивного белка в крови | 396 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 920 |
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 1 270 |
Тестирование и мониторинг рака яичников СA-125 | 950 |
УЗИ селезёнки | 640 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 540 |
УЗИ поджелудочной железы | 640 |
УЗИ почек и надпочечников | 640 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 730 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 440 |
Комплексное УЗИ молочных желез (молочные железы и три зоны лимфооттока с 2-х сторон) | 1 320 |
Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе | 370 |
Эзофагогастродуоденоскопия высокого разрешения с NBI | 2 640 |
Взятие крови из периферической вены | 210 |
Прием (осмотр, консультация) врача – онколога повторный | 600 |
Кольпоскопия | 1 760 |
Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 360 |
Биопсия комплексная с помощью эндоскопии (пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 840 |
Осмотр кожи под увеличением (автоматическое тотальное картирование тела) | 3 670 |
Итого | 24 896 |
* для женщин старше 40 лет дополнительно | |
---|---|
Исследование уровня общего кальция в крови | 241 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 920 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА/CEA) | 700 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 550 |
Итого | 27 307 |