Наименование медицинских услуг | Общая стоимость (руб.) |
---|---|
Онкологический койко-день | 4 500 |
Онкологический койко-день в дневном стационаре | 4 000 |
Хирургический койко-день | 1 900 |
Койко-день при проведении специального лекарственного лечения | 8 500 |
Телемедицинская консультация | 1 700 |
Индивидуальный пост медицинского наблюдения | 1 320 |
Индивидуальный уход за ребенком старше 4х лет | 200 |
Индивидуальное медицинское сопровождение амбулаторного обследования | 2 000 |
Индивидуальное медицинское сопровождение в операционную | 2 000 |
› Немедицинские услуги | |
Койко-место пациента в палате с улучшенными условиями | 1 200 |
Койко-место пациента в палате люкс | 2 500 |
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ | |
Стерилизация изделий медицинского назначения (1 цикл до 45 кг.) | 1 450 |
Стерилизация до 5 инструментов | 150 |
Стерилизация до 25 инструментов | 250 |
Стерилизация (индивидуальный цикл полной загрузки) | 900 |
Обработка инструмента в моечно-дезинфицирующих машинах (1 цикл) | 1 200 |
УСЛУГИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ | |
› Биохимические исследования | |
Исследование уровня альбумина в крови | 152 |
Исследование уровня амилазы в крови | 359 |
Исследование уровня аспартатаминотрансфераза в крови | 174 |
Исследование уровня гамма-глютаминтрансферазы в крови | 215 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 305 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 372 |
Исследование уровня калия в крови | 243 |
Исследование уровня креатинина в крови | 173 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы | 221 |
Исследование уровня мочевины в крови | 198 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200 |
Исследование уровня натрия в крови | 243 |
Исследование уровня общего белка в крови | 194 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 241 |
Исследование уровня с-реактивного белка в крови | 396 |
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулин А) | 226 |
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулин M) | 226 |
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (Иммуноглобулин G) | 226 |
Исследование уровня холестерина в крови | 196 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 183 |
Комплекс исследований для диагностики парапротеинемического гемабластоза (Бета-2-микроглобулин) | 628 |
Получение сыворотки крови | 110 |
Исследование уровня аланинаминотрансфераза в крови | 174 |
Исследование уровня общего и прямого билирубина в крови | 434 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 |
Исследование уровня ферритина в крови | 328 |
Исследование уровня фосфора в крови | 152 |
Исследование уровня хлора в крови | 243 |
Полуколичественное определение прокальцитонина в сыворотке крови (экспересс-тест) | 1 485 |
Взятие капиллярной крови | 83 |
Исследование уровня магния в крови | 160 |
Исследование тропонина I (экспресс-тест) | 681 |
Исследование уровня глобулиновых фракций (электрофорез белков сыворотки крови) | 1 030 |
Исследование уровня глобулиновых фракций (электрофорез белков с иммунофиксацией сыворотки и мочи) | 4 000 |
› Иммуноферментные исследования | |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum Сифилис) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 457 |
Гепатит "В" HbsAg- скрининговый тест с подтверждением | 390 |
Определение группы крови по системе АВО и резус-принадлежности | 630 |
Определение антител эритроцитов | 500 |
Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 850 |
Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 740 |
Тестирование и мониторинг рака желудка СА 72-4 | 360 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 550 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 920 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 950 |
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 1 270 |
Исследование уровня антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови (скрининг) | 560 |
Исследование уровня кальцитонина в крови | 1 050 |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 1 340 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 650 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 920 |
Исследование уровня прокальцитонина в крови (количественно) | 1 960 |
Исследование уровня пролактина в крови | 550 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 690 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА/CEA) | 700 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 460 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 570 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 820 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 520 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 650 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови (скрининг) | 510 |
Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование (скрининг) | 510 |
Определение антител класса G к SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови количественно (ИФА) | 770 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 740 |
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (скрининг) | 510 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E (IgE)в крови | 660 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 600 |
Определение антител класса М (IgМ) к вирусу герпеса человека 6 типа (Human herpes virus 6) в крови | 590 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 540 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 540 |
Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 570 |
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 540 |
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 540 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в крови | 660 |
› Цитологические исследования | |
Микроскопия мазка цервикального канала (флора) | 95 |
Цитохимическое исследование препарата костного мозга (трех реакций: миелопероксидаза, фосфолипидов, гликогена) | 1 500 |
Цитохимическое исследование препарата костного мозга (эстераза неспецифическая) | 810 |
Комплекс исследования для диагностики рака аспирационной и инционной биопсии | 800 |
Комплекс исследований для диагностики распространенности опухолевого процесса готовых препаратов (консультация) | 1 110 |
Цитологическое исследование мазка костного мозга (подсчет формулы костного мозга) | 610 |
Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре (из шейки, цервикального канала,полости матки)(диагностический осмотр) | 380 |
Цитологическое исследование плевральной асцитической жидкости с приготовлением на центрифуге Сytospin | 970 |
Цитологическое исследование скрининга рака шейки матки методом жидкостной цитологии | 1 540 |
Определение сидеробластов и сидероцитов | 430 |
› Гематологические и клинические исследования | |
Общий (клинический) анализ крови | 180 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 470 |
Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе | 370 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови | 80 |
Исследование времени кровотечения | 100 |
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 180 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200 |
› Гемостазиологические исследования | |
Исследование на Антитромбин - 3 | 200 |
Исследование агрегации тромбоцитов | 1 669 |
Исследование активности и свойства фактора Виллебранда в крови | 1 113 |
Коагулограмма | 702 |
Исследование времени свертывания с использованием дефицитных плазм к VIII фактору | 1 219 |
Исследование времени свертывания с использованием дефицитных плазм к IX фактору | 1 219 |
Исследование ингибиторов к фактору VIII | 2 428 |
Исследование ингибиторов к фактору IX | 2 428 |
Количественное определение уровня D-димера в крови | 540 |
Определение активности фактора VII в сыворотке крови | 1 180 |
› Молекулярно-генетические исследования | |
Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 617 аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус тирозин-киназа второго типа) в крови | 2 660 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови | 2 020 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене BRAF в биопсийном (операционном) материале (V600) | 8 950 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене EGFR в биопсийном (операционном) материале | 13 450 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене KRAS в биопсийном (операционном) материале (12, 13, 61 кодоны) | 13 060 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене NRAS в биопсийном (операционном) материале | 8 310 |
Определение экспрессии мРНК BCR-ABLp210 (количественное) | 3 550 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене PIK3CA | 16 270 |
› Цитогенетические исследования, включая FISH-диагностику | |
Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(4;11) методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 16 080 |
Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(8;14) методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 16 860 |
Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(8;21) методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 15 540 |
Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(9;22) | 16 590 |
Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(12;21) методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 16 470 |
Молекулярно-генетическое исследование транслокации t(15;17) методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 15 280 |
Определение инверсии inv(16) методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 16 470 |
Определение транслокации t(11; 14) (ql3; q32) методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 15 230 |
Определение транслокации гена C-MYC методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) | 14 490 |
Цитогенетическое исследование (кариотип) | 9 400 |
› Иммунофенотипирование (проточная цитометрия) | |
Иммунофенотипирование периферической крови для выявления субпопуляционного состава лимфоцитов (иммунограмма) | 5 890 |
Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров гемобластозов (ЛПЗ) | 14 660 |
Иммунофенотипирование биологического материала для выявления маркеров гемобластозов (острый лейкоз) | 16 840 |
› Микробиологические исследования | |
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 880 |
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 970 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 040 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 180 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 040 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конънктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 990 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 040 |
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 180 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 1 030 |
Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 990 |
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого уретры на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 030 |
Микробиологическое исследование. Кровь (взрослые) | 3 980 |
Микробиологическое исследование. Кровь (дети) | 2 530 |
УСЛУГИ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |
Консультация врача-онколога, профессора кафедры онкологии с курсом онкологии ФУВ | 2 000 |
Консультация заведущего отделения стационара, сотрудника кафедры онкологии с курсом онкологии ФУВ | 1 250 |
Консультация онколога стационара | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гинеколога первичный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача – гинеколога повторный | 640 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гематолога первичный | 1 050 |
Прием (осмотр, консультация) врача – гематолога повторный | 570 |
Прием (осмотр, консультация) врача – химиотерапевта первичный | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача – химиотерапевта повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - онколога первичный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача – онколога повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога первичный | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога повторный | 800 |
Прием терапевта | 740 |
Цифровая кольпоскопия | 1 470 |
Регистрация электрокардиограммы (в поликлинике) | 290 |
Биопсия кожи | 800 |
Соскоб кожи (соскоб-отпечаток) | 490 |
Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 750 |
Получение гистологического препарата костного мозга | 750 |
Биопсия слизистой полости рта | 1 200 |
Биопсия губы | 1 090 |
Биопсия слизистой гортани | 1 600 |
Биопсия слизистой носа | 1 520 |
Биопсия слизистой носоглотки | 1 070 |
Пункция придаточных пазух носа | 1 560 |
Биопсия слизистой гортаноглотки | 1 620 |
Взятие крови из периферической вены | 175 |
Получение цервикального мазка | 495 |
Получение влагалищного мазка | 465 |
Пункция и аспирация кисты яичника | 850 |
Биопсия молочной железы чрезкожная | 2 120 |
Биопсия шейки матки | 1 030 |
Биопсия шейки матки (аппаратом«Сургитрон») | 2 050 |
Иссечение доброкачественных образований вульвы, влагалища, шейки матки (аппаратом «Сургитрон») | 2 260 |
Иссечение доброкачественных образований на коже (аппаратом«Сургитрон») | 1 800 |
Биопсия полового члена | 870 |
Биопсия предстательной железы | 2 560 |
Биопсия щитовидной или околощитовидной железы | 560 |
Биопсия лимфоузла | 350 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 305 |
Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 610 |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1 290 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1 660 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 2 460 |
Электроконизация шейки матки (аппаратом «Сургитрон») | 2 800 |
Электроконизация шейки матки с наложением швов (аппаратом «Сургитрон») | 2 760 |
Лазерная шлифовка кожи | 900 |
Лазерная деструкция ткани кожи | 750 |
Криодеструкция | 440 |
Лазерное удаление фибром (доброкачественная соединительнотканная опухоль) | 1 520 |
Лазерное удаление папиллом; невусов (родинок);ксантелазм; доброкачественных эпидермальных образований (бородавок) | 1 020 |
Лечение кератом; гемангиом (доброкачественная сосудистая неоплазия); кондиломы;предраковых образований и его разновидностей (кожный рог) | 1 020 |
Лазерное удаление атером | 1 500 |
Лечение базалиом | 1 500 |
Трепанобиопсия под уз-контролем | 2 000 |
Выезд - консультация на дому врача онколога | 1 500 |
Дерматоскопия | 360 |
Кольпоскопия расширенная | 910 |
Иссечение доброкачественных образований вульвы, влагалища, шейки матки (хирургическим путем) | 490 |
Пункция мягких тканей | 1 730 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача - невролога повторный | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача - нейрохирурга первичный | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача - нейрохирурга повторный | 650 |
Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога первичный | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога повторный | 650 |
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ | |
Рентгенография мягких тканей верхней конечности | 650 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 750 |
Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа) | 550 |
Рентгенография нижней челюсти | 550 |
Рентгенография гортани и трахеи | 550 |
Томография гортани | 1 530 |
Рентгенография носоглотки | 550 |
Рентгенография мягких тканей грудной стенки | 560 |
Рентгенография легких (органов грудной клетки в 2-х проекциях) | 1 100 |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 380 |
Цифровая ирригоскопия | 2 520 |
Цифровая маммография | 1 850 |
Цифровая маммография одной молочной железы | 1 060 |
Дуктография молочных желез | 3 770 |
Заочная консультация по представленным рентгенограммам (одна область) | 190 |
Консультация врача-рентгенолога компьютерной томографии (по представленным исследованиям, выполненных в других учреждениях) | 1 030 |
Томография позвоночника 1 проекция | 1 230 |
Томография ключицы | 1 220 |
Томография грудины | 1 530 |
Томография придаточных пазух носа | 1 530 |
Томография носоглотки | 1 210 |
Томография органов грудной клетки в 1-й проекции | 1 120 |
Томография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 1 230 |
Компьютерная томография | 3 900 |
Компьютерная томография с контрастным усилением | 9 000 |
КТ-топометрия | 1 700 |
Томосинтез (1 исследование) | 1 250 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 303 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 2 821 |
Рентгенография придаточных пазух носа цифровая | 846 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 1 250 |
Рентгенография плечевого сустава | 1 280 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 1 303 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1 100 |
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 1 086 |
Рентгенография пяточных костей | 1 086 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1 100 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 229 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 229 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 2 672 |
Рентгенография ребер половины грудной клетки | 810 |
Обзорная рентгенография брюшной полости | 1 120 |
Рентгенография костей таза | 810 |
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в прямой и косых проекциях (3 снимка) | 2 091 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 810 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 1 229 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1 229 |
Компьютерная томография головного мозга (натив) | 2 720 |
КТ органов грудной клетки (натив) | 2 720 |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (натив) | 2 720 |
КТ полости таза (натив) | 2 720 |
КТ шейного отдела позвоночника (натив) | 2 720 |
КТ грудного отдела позвоночника (натив) | 2 720 |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника (натив) | 2 720 |
КТ костей таза (натив) | 2 720 |
КТ коленного сустава (натив) | 2 720 |
КТ локтевого сустава (натив) | 2 720 |
КТ челюстно-лицевой области (натив) | 2 720 |
КТ височных костей (натив) | 2 720 |
Компьютерная томография головного мозга с в/в болюсным контрастным усилием | 7 061 |
КТ органов грудной клетки с в/в болюсным контрастным усилием | 7 061 |
КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с в/в болюсным контрастным усилием | 7 061 |
КТ полости таза с в/в болюсным контрастным усилием | 7 061 |
КТ челюстно-лицевой области с в/в болюсным контрастным усилием | 7 061 |
КТ-ангиография одной области | 7 061 |
Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | 2 400 |
Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов | 2 400 |
Магнитно-резонансная венография (одна область) | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография верхней конечности | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга топометрическая | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография носоротоглотки | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 2 400 |
Магнитно-резонансная томография шеи | 2 400 |
Магнитно-резонансная холангиография | 2 400 |
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 2 400 |
Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов с контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) | 6 880 |
Магнитно-резонансная артериография (одна область) с контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная венография (одна область) с контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием топомитрическая | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография одной молочной железы с контрастированием | 6 980 |
Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы с внутривенным контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата | 13 630 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография урография с контрастированием | 6 880 |
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 6 880 |
Виртуальная КТ-колоноскопия | 4 420 |
Внутритканевая маркировка непальпируемых образований молочной железы под контролем цифровой стереотаксической приставки | 4 010 |
Уретрография | 2 230 |
Цистография | 2 230 |
Цифровой прицельный снимок молочной железы | 540 |
МРТ-скрининг молочной железы (одна железа) | 5 500 |
Рентгенденситометрия позвоночника (прямая проекция) | 990 |
Рентгенденситометрия проксимального отдела бедренной кости (1 зона) | 680 |
Рентгенденситометрия проксимального отдела бедренной кости (правой и левой, 2 зоны) | 1 140 |
Рентгенденситометрия позвоночника и проксимального отдела бедренной кости (2 зоны) | 1 200 |
Рентгенденситометрия позвоночника и проксимального отдела бедренной кости (правой и левой, 3 зоны) | 1 600 |
Рентгендеситометрия лучевой кости (1 зона) | 680 |
Рентгенденситометрия тела с определением количества мышечной, костоной, жировой ткани без заключения врача (позвоночник - прямая проекция, проксимальный отдел бедренной кости правой и левой, лучевой кости) | 1 900 |
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 660 |
УЗИ селезёнки | 640 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 590 |
УЗИ плевральной полости | 540 |
УЗИ органов грудной клетки (средостение) | 540 |
Эхокардиография | 1 510 |
Дуплексное сканирование артерий (одна конечность) | 1 510 |
Дуплексное сканирование вен (одна конечность) | 1 810 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 540 |
УЗИ поджелудочной железы | 640 |
Абдоминальное УЗИ женских половых органов (органов малого таза) | 1 080 |
УЗИ молочных желез | 780 |
Абдоминальное УЗИ предстательной железы (органов малого таза у мужчин) | 930 |
УЗИ мошонки (яички, придатки) | 640 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 730 |
УЗИ слюнных желез | 640 |
УЗИ почек и надпочечников | 640 |
УЗИ мочевого пузыря | 500 |
Трансректальное УЗИ предстательное железы (органов малого таза у мужчин) | 1 230 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 440 |
Диагностическая пункция под контролем УЗИ | 1 320 |
УЗ-навигация при проведении биопсии | 1 080 |
Диагностическая пункция под контролем УЗИ (каждое последующее образование, свыше 3) | 120 |
УЗ-топометрия | 360 |
Комплексное УЗИ молочных желез (молочные железы и три зоны лимфооттока с 2-х сторон) | 1 320 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости, почек и забрюшинного пространства | 2 550 |
Комплексное УЗИ органов шеи (щитовидная, слюнные железы и л.узлы шеи) | 1 300 |
Комплексное УЗИ регионарных зон лимфооттока (четыре зоны с 2-х сторон) | 1 240 |
Профиль гематологический (гепатобилиарная зона, селезенка, забрюшинные и четыре группы периферических л.узлов) | 2 740 |
Профиль гинекологический (гепатобилиарная зона, почки, забрюшинные л.узлы, органы малого таза) | 3 220 |
Профиль лор-органов (гепатобилиарная зона, органы шеи, л.узлы шеи) | 1 500 |
Профиль маммологический №1 (гепатобилиарная зона, забрюшинные л.узлы, молочные железы и три зоны лимфооттока) | 2 700 |
Профиль маммологический №2 (гепатобилиарная зона, забрюшинные л.узлы, молочные железы, три зоны лимфооттока и органы малого таза) | 4 020 |
Профиль меланома (гепатобилиарная зона, забрюшинные и периферические л.узлы) | 2 210 |
Профиль торакоабдоминальный (гепатобилиарная зона, селезенка, забрюшинные и надключичные л.узлы) | 1 900 |
Профиль урологический № 1(гепатобилиарная зона, почки, забрюшинные л.узлы, ТРУЗИ) | 2 530 |
Профиль урологический № 2(гепатобилиарная зона, почки, забрюшинные л.узлы, мочевой пузырь и предстательная железа абдоминально) | 2 680 |
Профиль урологический № 3 (почки, мочевой пузырь предстательная железа абдоминально) | 1 730 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 400 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 940 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1 440 |
УЗ-навигация при проведении биопсии предстательной железы | 4 650 |
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ | |
Ларингоскопия высокого разрешения с NBI | 1 800 |
Эзофагогастродуоденоскопия высокого разрешения с NBI | 2 200 |
Ректоскопия | 1 100 |
Бронхоскопия высокого разрешения с NBI | 2 200 |
Эндосонография | 4 000 |
Бужирование стриктур и стенозов | 2 500 |
Баллонная гидродилятация стриктур и стенозов | 4 000 |
Колоноскопия высокого разрешения с NBI | 3 500 |
Экспресс тест на НР | 300 |
Дуоденоскопия высокого разрешения с NBI | 2 500 |
Биопсия щипцовая | 700 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия под эндосонографическим контролем (без стоимости иглы) | 4 900 |
Эндоскопическая аргонноплазменная абляция (пищевод Баррета) | 10 500 |
Аргоноплазменная, электро-реканализация | 2 500 |
Холодная полипэктомия | 3 500 |
Высокочастотная петлевая электроэксцизия полипов | 9 000 |
Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое (ESD) | 15 000 |
Эндоскопическая тоннельная резекция | 18 000 |
Эндопротезирование органов желудочно-кишечного тракта, трахее и зондов (без стоимости стента) | 7 000 |
Эндоскопическая установка зонда | 1 200 |
Эндогемостаз | 1 500 |
Эндоскопическая папиллосфинктеротомия с ретроградной ретропанкреато-холангиографией | 14 000 |
Эндопротезирование холедоха (один стент) | 7 000 |
Эндопротезирование панкреатического протока (один стент) | 7 000 |
Литотрипсия, литоэкстракция | 8 000 |
Эндоскопическое дренирование кист | 10 000 |
Эндоскопическое извлечение инородного тела | 1 500 |
УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ РАДИОИЗОТОПНОЙ ДИАГНОСТИКИ | |
Сцинтиграфия костей | 6 450 |
Сцинтиграфия легких | 6 500 |
Сцинтиграфия желчевыводящих путей | 4 500 |
Сцинтиграфия печени | 4 250 |
Сцинтиграфия щитовидной железы | 3 470 |
Сцинтиграфия почек | 2 850 |
Динамическая сцинтиграфия почек | 4 080 |
Сцинтиграфия сигнальных лимфоузлов | 5 000 |
Гибридные исследования на ОФЭКТ-КТ (ЖВП) | 10 140 |
Гибридные исследования на ОФЭКТ-КТ (ЖВП) с контрастированием | 13 680 |
Гибридные исследования на ОФЭКТ-КТ головного мозга | 12 270 |
Гибридные исследования на ОФЭКТ-КТ головного мозга с контрастированием | 15 800 |
Гибридные исследования на ОФЭКТ-КТ костей скелета | 13 960 |
Гибридные исследования на ОФЭКТ-КТ костей скелета с контрастированием | 17 500 |
