Комплекс услуг: «Расширенный онкоскрининг для женщин»
Главная / Пациентам / Комплексное медицинское обследование / Комплекс услуг: «Расширенный онкоскрининг для женщин»
По итогу обследования Вы получите:
- заключение о состоянии здоровья
- рекомендации по лечению (при необходимости)
- рекомендации по дополнительным исследованиям (при необходимости).
39 203*
В комплекс входят
Прием (осмотр, консультация) врача – онколога первичный | 1 440 |
Прием (осмотр, консультация) врача – акушера – гинеколога первичный | 1 440 |
Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 540 |
Регистрация электрокардиограммы | 720 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 610 |
Общий биохимический анализ крови развернутый:* | |
Исследование уровня альбумина в крови | 220 |
Определение активности амилазы в крови | 359 |
Исследование уровня аспартатаминотрансфераза в крови | 220 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 215 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 305 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 372 |
Исследование уровня калия в крови | 243 |
Исследование уровня креатинина в крови | 220 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 221 |
Исследование уровня мочевины в крови | 198 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200 |
Исследование уровня натрия в крови | 243 |
Исследование уровня общего белка в крови | 194 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 241 |
Исследование уровня с-реактивного белка в сыворотке крови | 396 |
Исследование уровня холестерина в крови | 196 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 183 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 220 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 434 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 |
Исследование уровня ферритина в крови | 470 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 200 |
Исследование уровня хлора в крови | 243 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 230 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 920 |
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови | 1 270 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 950 |
УЗИ селезёнки | 830 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 700 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ почек и надпочечников | 830 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 690 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 580 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 930 |
КТ органов грудной полости | 3 000 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 850 |
Осмотр кожи под увеличением (автоматическое тотальное картирование тела) | 3 670 |
Кольпоскопия | 1 760 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 2 640 |
*под седацией | 3 720 |
Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 360 |
Биопсия комплексная с помощью эндоскопии (пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки) | 840 |
Прием (осмотр, консультация) врача – онколога повторный | 800 |
Взятие крови из периферической вены | 210 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 в крови | 2 600 |
Итого | 39 203 |
*Итого (под седацией) | 42 923 |
* для женщин старше 40 лет дополнительно | |
---|---|
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 920 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА/CEA) | 700 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 550 |
Рентгенденситометрия | 1 900 |
Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием | 5 500 |
Видеоколоноскопия (высокого разрешения с NBI) | 4 200 |
*под седацией | 4 800 |
*Итого (под седацией) | 56 693 |
Итого | 52 973 |